Paket Outdoor Request
PAKET SUDAH INCLUDE
1. DEKORASI TABLE
2. ENTERTAIMENT
3. DOKUMENTASI
4. TEAM WEDDING ORGANIZER
5. KATERING
UNTUK DETAIL PAKET DAN VENDOR DAPAT DI LIHAT DI RINCIAN PESANAN
1. DEKORASI TABLE
2. ENTERTAIMENT
3. DOKUMENTASI
4. TEAM WEDDING ORGANIZER
5. KATERING
UNTUK DETAIL PAKET DAN VENDOR DAPAT DI LIHAT DI RINCIAN PESANAN
HARGA TERMASUK
- LAYANAN WEDDING ORGANIZER PRA ACARA
- Pendampingan Test Food oleh team WO
- Rapat keluarga dan Gladi Resik
HARGA TIDAK TERMASUK
- Upgrade Vendor sesuai request calon pengantin
Pebayaran Down Payment minimal 20% dari total transaksi
Estimasi Jumlah Tamu | ± 400 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 45.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
DEKORASI | |||
1 | Dekorasi Pelaminan | 8 Meter | Melamin |
2 | Center Point | ||
3 | Dekor Jalan | ||
4 | Fotobooth | ||
5 | Lighting Dekorasi | ||
6 | Meja dan Kursi Akad | ||
7 | Pergola Akad Nikah | ||
8 | Buku Tamu dan Polpen | ||
9 | Meja Penerima Tamu | ||
DOKUMENTASI ACARA | |||
1 | Album Foto | 1 | |
2 | All File Foto | Flesdisk | |
3 | Fotografer | 2 Orang | |
4 | Video Cinematic | 1 File | |
5 | Videografer | 1 Orang | |
ENTERTAIMENT | |||
1 | Soundsistem | ||
2 | Electon/Accoustic | ||
GAUN BUSANA | |||
1 | Baju pengantin adat | ||
2 | Singer | ||
3 | Hairdo | ||
KATERING | |||
1 | Menu Utama | 400 Pack | |
2 | Area VIP | 2 Meja | |
3 | Nasi Putih | ||
4 | Olahan Soup | ||
5 | Olahan Daging | ||
6 | Olahan Ayam | ||
7 | Olahan Seafood | ||
8 | Kerupuk | ||
9 | Buah | ||
10 | Air Mineral | ||
11 | Jus | ||
MAHAR | |||
1 | Free Frime Mahar | ||
SESERAHAN | |||
1 | Free Box Seserahan | 8 Box | |
SOUVENIR | |||
1 | Pilihan | 200 Pack | |
STUDIO FOTO | |||
1 | Free Prewedding | Maksimal 2 Costum | |
TATA RIAS | |||
1 | Rias Pengantin | 2 kali rias | |
2 | Make Up Ibu Pengantin | 2 Orang | |
3 | Make Up Pagar Ayu | 4 Orang | |
4 | Baju Ibu Pengantin | 2 Baju set | |
5 | Baju Pagar Ayu | 4 Baju set | |
6 | Baju Kedua orang tua wanita | ||
UNDANGAN FISIK | |||
1 | Undangan Cetak | 200 Pcs | |
2 | Undangan Website | 1 link | |
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Team Acara | 8 Orang | |
LAYANAN LAIN | |||
1 | Fake Nail |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 200 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 51.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
DEKORASI | |||
1 | Dekorasi Pelaminan | 8 Meter | Melamin |
2 | Center Point | ||
3 | Dekor Jalan | ||
4 | Fotobooth | ||
5 | Lighting Dekorasi | ||
6 | Meja dan Kursi Akad | ||
7 | Pergola Akad Nikah | ||
8 | Buku Tamu dan Polpen | ||
9 | Meja Penerima Tamu | ||
DOKUMENTASI ACARA | |||
1 | Album Foto | 1 | |
2 | All File Foto | Flesdisk | |
3 | Fotografer | 2 Orang | |
4 | Video Cinematic | 1 File | |
5 | Videografer | 1 Orang | |
ENTERTAIMENT | |||
1 | Soundsistem | ||
2 | Electon/Accoustic | ||
GAUN BUSANA | |||
1 | Baju pengantin adat | ||
2 | Singer | ||
3 | Hairdo | ||
KATERING | |||
1 | Menu Utama | 400 Pack | |
2 | Area VIP | 2 Meja | |
3 | Nasi Putih | ||
4 | Olahan Soup | ||
5 | Olahan Daging | ||
6 | Olahan Ayam | ||
7 | Olahan Seafood | ||
8 | Kerupuk | ||
9 | Buah | ||
10 | Air Mineral | ||
11 | Jus | ||
MAHAR | |||
1 | Free Frime Mahar | ||
SESERAHAN | |||
1 | Free Box Seserahan | 8 Box | |
SOUVENIR | |||
1 | Pilihan | 200 Pack | |
STUDIO FOTO | |||
1 | Free Prewedding | Maksimal 2 Costum | |
TATA RIAS | |||
1 | Rias Pengantin | 2 kali rias | |
2 | Make Up Ibu Pengantin | 2 Orang | |
3 | Make Up Pagar Ayu | 4 Orang | |
4 | Baju Ibu Pengantin | 2 Baju set | |
5 | Baju Pagar Ayu | 4 Baju set | |
6 | Baju Kedua orang tua wanita | ||
UNDANGAN FISIK | |||
1 | Undangan Cetak | 200 Pcs | |
2 | Undangan Website | 1 link | |
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Team Acara | 8 Orang | |
LAYANAN LAIN | |||
1 | Fake Nail |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 1.000 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 85.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
DEKORASI | |||
1 | Dekorasi Pelaminan | 8 Meter | Melamin |
2 | Center Point | ||
3 | Dekor Jalan | ||
4 | Fotobooth | ||
5 | Lighting Dekorasi | ||
6 | Meja dan Kursi Akad | ||
7 | Buku Tamu dan Polpen | ||
8 | Meja Penerima Tamu | ||
DOKUMENTASI ACARA | |||
1 | Album Foto | 1 | |
2 | All File Foto | Flesdisk | |
3 | Fotografer | 2 Orang | |
4 | Video Cinematic | 1 File | |
5 | Videografer | 1 Orang | |
ENTERTAIMENT | |||
1 | Soundsistem | ||
2 | Electon/Accoustic | ||
3 | MC Akad & Resepsi | ||
KATERING | |||
1 | Menu Utama | 1000 Pack | |
2 | Area VIP | 3 Meja | |
3 | Nasi Putih | ||
4 | Olahan Soup | ||
5 | Olahan Daging | ||
6 | Olahan Ayam | ||
7 | Olahan Seafood | ||
8 | Kerupuk | ||
9 | Buah | ||
10 | Air Mineral | ||
11 | Jus | ||
MAHAR | |||
1 | Free Frime Mahar | ||
SESERAHAN | |||
1 | Free Box Seserahan | 8 Box | |
SOUVENIR | |||
1 | Pilihan | 500 Pcs | |
STUDIO FOTO | |||
1 | Free Prewedding | Maksimal 2 Costum | |
TATA RIAS | |||
1 | Rias Pengantin | 2 kali rias | |
2 | Make Up Ibu Pengantin | 2 Orang | |
3 | Make Up Pagar Ayu | 4 Orang | |
4 | Baju Ibu Pengantin | 2 Baju set | |
5 | Baju Pagar Ayu | 4 Baju set | |
6 | Baju Kedua orang tua wanita | ||
UNDANGAN FISIK | |||
1 | Undangan Cetak | 200 Pcs | |
2 | Undangan Website | 1 link | |
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Team Acara | 8 Orang | |
LAYANAN LAIN | |||
1 | Fake Nail |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 500 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 45.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
DEKORASI | |||
1 | Dekorasi Pelaminan | 8 Meter | Melamin |
2 | Center Point | ||
3 | Dekor Jalan | ||
4 | Fotobooth | ||
5 | Lighting Dekorasi | ||
6 | Meja dan Kursi Akad | ||
7 | Pergola Akad Nikah | ||
8 | Buku Tamu dan Polpen | ||
9 | Meja Penerima Tamu | ||
DOKUMENTASI ACARA | |||
1 | Album Foto | 1 | |
2 | All File Foto | Flesdisk | |
3 | Fotografer | 2 Orang | |
4 | Video Cinematic | 1 File | |
5 | Videografer | 1 Orang | |
ENTERTAIMENT | |||
1 | Soundsistem | ||
2 | Electon/Accoustic | ||
GAUN BUSANA | |||
1 | Baju pengantin adat | ||
2 | Singer | ||
3 | Hairdo | ||
KATERING | |||
1 | Menu Utama | 250 Pack | |
2 | Area VIP | 2 Meja | |
3 | Nasi Putih | ||
4 | Olahan Soup | ||
5 | Olahan Daging | ||
6 | Olahan Ayam | ||
7 | Olahan Seafood | ||
8 | Kerupuk | ||
9 | Buah | ||
10 | Air Mineral | ||
11 | Jus | ||
MAHAR | |||
1 | Free Frime Mahar | ||
SESERAHAN | |||
1 | Free Box Seserahan | 8 Box | |
SOUVENIR | |||
1 | Pilihan | 250 Pack | |
STUDIO FOTO | |||
1 | Free Prewedding | Maksimal 2 Costum | |
TATA RIAS | |||
1 | Rias Pengantin | 2 kali rias | |
2 | Make Up Ibu Pengantin | 2 Orang | |
3 | Make Up Pagar Ayu | 4 Orang | |
4 | Baju Ibu Pengantin | 2 Baju set | |
5 | Baju Pagar Ayu | 4 Baju set | |
6 | Baju Kedua orang tua wanita | ||
UNDANGAN FISIK | |||
1 | Undangan Cetak | 200 Pcs | |
2 | Undangan Website | 1 link | |
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Team Acara | 8 Orang | |
LAYANAN LAIN | |||
1 | Fake Nail |
Pesan Layanan
PAKET SUDAH INCLUDE
1. DEKORASI TABLE
2. ENTERTAIMENT
3. DOKUMENTASI
4. TEAM WEDDING ORGANIZER
5. KATERING
UNTUK DETAIL PAKET DAN VENDOR DAPAT DI LIHAT DI RINCIAN PESANAN
1. DEKORASI TABLE
2. ENTERTAIMENT
3. DOKUMENTASI
4. TEAM WEDDING ORGANIZER
5. KATERING
UNTUK DETAIL PAKET DAN VENDOR DAPAT DI LIHAT DI RINCIAN PESANAN
HARGA TERMASUK
- LAYANAN WEDDING ORGANIZER PRA ACARA
- Pendampingan Test Food oleh team WO
- Rapat keluarga dan Gladi Resik
HARGA TIDAK TERMASUK
- Upgrade Vendor sesuai request calon pengantin
Pebayaran Down Payment minimal 20% dari total transaksi
Estimasi Jumlah Tamu | ± 400 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 45.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
DEKORASI | |||
1 | Dekorasi Pelaminan | 8 Meter | Melamin |
2 | Center Point | ||
3 | Dekor Jalan | ||
4 | Fotobooth | ||
5 | Lighting Dekorasi | ||
6 | Meja dan Kursi Akad | ||
7 | Pergola Akad Nikah | ||
8 | Buku Tamu dan Polpen | ||
9 | Meja Penerima Tamu | ||
DOKUMENTASI ACARA | |||
1 | Album Foto | 1 | |
2 | All File Foto | Flesdisk | |
3 | Fotografer | 2 Orang | |
4 | Video Cinematic | 1 File | |
5 | Videografer | 1 Orang | |
ENTERTAIMENT | |||
1 | Soundsistem | ||
2 | Electon/Accoustic | ||
GAUN BUSANA | |||
1 | Baju pengantin adat | ||
2 | Singer | ||
3 | Hairdo | ||
KATERING | |||
1 | Menu Utama | 400 Pack | |
2 | Area VIP | 2 Meja | |
3 | Nasi Putih | ||
4 | Olahan Soup | ||
5 | Olahan Daging | ||
6 | Olahan Ayam | ||
7 | Olahan Seafood | ||
8 | Kerupuk | ||
9 | Buah | ||
10 | Air Mineral | ||
11 | Jus | ||
MAHAR | |||
1 | Free Frime Mahar | ||
SESERAHAN | |||
1 | Free Box Seserahan | 8 Box | |
SOUVENIR | |||
1 | Pilihan | 200 Pack | |
STUDIO FOTO | |||
1 | Free Prewedding | Maksimal 2 Costum | |
TATA RIAS | |||
1 | Rias Pengantin | 2 kali rias | |
2 | Make Up Ibu Pengantin | 2 Orang | |
3 | Make Up Pagar Ayu | 4 Orang | |
4 | Baju Ibu Pengantin | 2 Baju set | |
5 | Baju Pagar Ayu | 4 Baju set | |
6 | Baju Kedua orang tua wanita | ||
UNDANGAN FISIK | |||
1 | Undangan Cetak | 200 Pcs | |
2 | Undangan Website | 1 link | |
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Team Acara | 8 Orang | |
LAYANAN LAIN | |||
1 | Fake Nail |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 200 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 51.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
DEKORASI | |||
1 | Dekorasi Pelaminan | 8 Meter | Melamin |
2 | Center Point | ||
3 | Dekor Jalan | ||
4 | Fotobooth | ||
5 | Lighting Dekorasi | ||
6 | Meja dan Kursi Akad | ||
7 | Pergola Akad Nikah | ||
8 | Buku Tamu dan Polpen | ||
9 | Meja Penerima Tamu | ||
DOKUMENTASI ACARA | |||
1 | Album Foto | 1 | |
2 | All File Foto | Flesdisk | |
3 | Fotografer | 2 Orang | |
4 | Video Cinematic | 1 File | |
5 | Videografer | 1 Orang | |
ENTERTAIMENT | |||
1 | Soundsistem | ||
2 | Electon/Accoustic | ||
GAUN BUSANA | |||
1 | Baju pengantin adat | ||
2 | Singer | ||
3 | Hairdo | ||
KATERING | |||
1 | Menu Utama | 400 Pack | |
2 | Area VIP | 2 Meja | |
3 | Nasi Putih | ||
4 | Olahan Soup | ||
5 | Olahan Daging | ||
6 | Olahan Ayam | ||
7 | Olahan Seafood | ||
8 | Kerupuk | ||
9 | Buah | ||
10 | Air Mineral | ||
11 | Jus | ||
MAHAR | |||
1 | Free Frime Mahar | ||
SESERAHAN | |||
1 | Free Box Seserahan | 8 Box | |
SOUVENIR | |||
1 | Pilihan | 200 Pack | |
STUDIO FOTO | |||
1 | Free Prewedding | Maksimal 2 Costum | |
TATA RIAS | |||
1 | Rias Pengantin | 2 kali rias | |
2 | Make Up Ibu Pengantin | 2 Orang | |
3 | Make Up Pagar Ayu | 4 Orang | |
4 | Baju Ibu Pengantin | 2 Baju set | |
5 | Baju Pagar Ayu | 4 Baju set | |
6 | Baju Kedua orang tua wanita | ||
UNDANGAN FISIK | |||
1 | Undangan Cetak | 200 Pcs | |
2 | Undangan Website | 1 link | |
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Team Acara | 8 Orang | |
LAYANAN LAIN | |||
1 | Fake Nail |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 1.000 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 85.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
DEKORASI | |||
1 | Dekorasi Pelaminan | 8 Meter | Melamin |
2 | Center Point | ||
3 | Dekor Jalan | ||
4 | Fotobooth | ||
5 | Lighting Dekorasi | ||
6 | Meja dan Kursi Akad | ||
7 | Buku Tamu dan Polpen | ||
8 | Meja Penerima Tamu | ||
DOKUMENTASI ACARA | |||
1 | Album Foto | 1 | |
2 | All File Foto | Flesdisk | |
3 | Fotografer | 2 Orang | |
4 | Video Cinematic | 1 File | |
5 | Videografer | 1 Orang | |
ENTERTAIMENT | |||
1 | Soundsistem | ||
2 | Electon/Accoustic | ||
3 | MC Akad & Resepsi | ||
KATERING | |||
1 | Menu Utama | 1000 Pack | |
2 | Area VIP | 3 Meja | |
3 | Nasi Putih | ||
4 | Olahan Soup | ||
5 | Olahan Daging | ||
6 | Olahan Ayam | ||
7 | Olahan Seafood | ||
8 | Kerupuk | ||
9 | Buah | ||
10 | Air Mineral | ||
11 | Jus | ||
MAHAR | |||
1 | Free Frime Mahar | ||
SESERAHAN | |||
1 | Free Box Seserahan | 8 Box | |
SOUVENIR | |||
1 | Pilihan | 500 Pcs | |
STUDIO FOTO | |||
1 | Free Prewedding | Maksimal 2 Costum | |
TATA RIAS | |||
1 | Rias Pengantin | 2 kali rias | |
2 | Make Up Ibu Pengantin | 2 Orang | |
3 | Make Up Pagar Ayu | 4 Orang | |
4 | Baju Ibu Pengantin | 2 Baju set | |
5 | Baju Pagar Ayu | 4 Baju set | |
6 | Baju Kedua orang tua wanita | ||
UNDANGAN FISIK | |||
1 | Undangan Cetak | 200 Pcs | |
2 | Undangan Website | 1 link | |
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Team Acara | 8 Orang | |
LAYANAN LAIN | |||
1 | Fake Nail |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 500 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 45.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
DEKORASI | |||
1 | Dekorasi Pelaminan | 8 Meter | Melamin |
2 | Center Point | ||
3 | Dekor Jalan | ||
4 | Fotobooth | ||
5 | Lighting Dekorasi | ||
6 | Meja dan Kursi Akad | ||
7 | Pergola Akad Nikah | ||
8 | Buku Tamu dan Polpen | ||
9 | Meja Penerima Tamu | ||
DOKUMENTASI ACARA | |||
1 | Album Foto | 1 | |
2 | All File Foto | Flesdisk | |
3 | Fotografer | 2 Orang | |
4 | Video Cinematic | 1 File | |
5 | Videografer | 1 Orang | |
ENTERTAIMENT | |||
1 | Soundsistem | ||
2 | Electon/Accoustic | ||
GAUN BUSANA | |||
1 | Baju pengantin adat | ||
2 | Singer | ||
3 | Hairdo | ||
KATERING | |||
1 | Menu Utama | 250 Pack | |
2 | Area VIP | 2 Meja | |
3 | Nasi Putih | ||
4 | Olahan Soup | ||
5 | Olahan Daging | ||
6 | Olahan Ayam | ||
7 | Olahan Seafood | ||
8 | Kerupuk | ||
9 | Buah | ||
10 | Air Mineral | ||
11 | Jus | ||
MAHAR | |||
1 | Free Frime Mahar | ||
SESERAHAN | |||
1 | Free Box Seserahan | 8 Box | |
SOUVENIR | |||
1 | Pilihan | 250 Pack | |
STUDIO FOTO | |||
1 | Free Prewedding | Maksimal 2 Costum | |
TATA RIAS | |||
1 | Rias Pengantin | 2 kali rias | |
2 | Make Up Ibu Pengantin | 2 Orang | |
3 | Make Up Pagar Ayu | 4 Orang | |
4 | Baju Ibu Pengantin | 2 Baju set | |
5 | Baju Pagar Ayu | 4 Baju set | |
6 | Baju Kedua orang tua wanita | ||
UNDANGAN FISIK | |||
1 | Undangan Cetak | 200 Pcs | |
2 | Undangan Website | 1 link | |
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Team Acara | 8 Orang | |
LAYANAN LAIN | |||
1 | Fake Nail |